Tỉ giá ngoại tệ VietABank - Cập nhật lúc 23:25:03 02/10/2024

Bảng so sánh Tỉ giá ngoại tệ VietABank trên toàn quốc cập nhật lúc 23:25:03 02/10/2024

Đơn vị: đồng

MÃ NT Tên Ngoại Tệ MUA TM (VNĐ) MUA CK (VNĐ) BÁN (VNĐ)
USD US Dollar ($50-$100) 24,450.00 24,500.00 24,820.00
USD US Dollar ($05-$20) 24,350.00 24,500.00 24,820.00
USD US Dollar ($01-$02) 24,050.00 24,500.00 24,820.00
GBP Pound Sterling 32,223.00 32,443.00 33,115.00
CHF Swiss Franc 28,703.00 28,883.00 29,505.00
JPY Japanese Yen 168.00 169.70 173.27
AUD Australian Dollar 16,696.00 16,816.00 17,210.00
CAD Canadian Dollar 17,956.00 18,086.00 18,518.00
EUR Euro 26,877.00 27,027.00 27,603.00
HKD Hongkong Dollar 3,004.00 3,074.00 3,298.00
SGD Singapore Dollar 18,822.00 18,962.00 19,366.00
DKK Danish Krone 3,475.00 3,555.00 3,786.00
KRW Korean Won - 18.06 19.62