Tỉ giá ngoại tệ SeABank - Cập nhật lúc 23:22:47 02/10/2024

Bảng so sánh Tỉ giá ngoại tệ SeABank trên toàn quốc cập nhật lúc 23:22:47 02/10/2024

Đơn vị: đồng

Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua Bán Chuyển khoản
Euro 25.767 26.897 25.817
Bảng Anh 29.993 31.143 30.243
Đô la Mỹ 24.095 24.435 24.095
Đô la Mỹ 24.075 24.435 24.095
Đô la Mỹ 24.005 24.435 24.095
Đô la Úc 15.739 16.439 15.739
Đô la Canada 17.572 18.322 17.652
Franc Thuỵ Sĩ 27.229 28.039 27.329
Đô la Hồng Kông 2.629 3.299 2.929
Yên Nhật 161,91 171,41 163,81
Won Hàn Quốc - - 17,49
Đô la Singapore 17.816 18.516 17.816
Bạc Thái 629 716 649