Tỉ giá ngoại tệ SCB - Cập nhật lúc 23:26:04 02/10/2024

Bảng so sánh Tỉ giá ngoại tệ SCB trên toàn quốc cập nhật lúc 23:26:04 02/10/2024

Đơn vị: đồng

Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua Bán Chuyển khoản
Euro 25.290 26.790 25.370
Bảng Anh 29.140 30.550 29.200
Đô la Mỹ 24.350 24.730 24.430
Đô la Mỹ 24.320 24.730 24.430
Đô la Mỹ 24.280 24.730 24.430
Đô la Úc 15.000 16.220 15.100
Đô la Canada 17.340 18.230 17.450
Yên Nhật 159,5 168,3 160,6
Won Hàn Quốc - - 17,5
Ðô la New Zealand - - 13.770
Đô la Singapore 17.550 18.490 17.620