Tỉ giá ngoại tệ Agribank - Cập nhật lúc 23:24:06 02/10/2024

Bảng so sánh Tỉ giá ngoại tệ Agribank trên toàn quốc cập nhật lúc 23:24:06 02/10/2024

Đơn vị: đồng

Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Giá bán
USD 24460.00 24470.00 24810.00
EUR 26738.00 26845.00 27962.00
GBP 32120.00 32249.00 33243.00
HKD 3109.00 3121.00 3226.00
CHF 28554.00 28669.00 29562.00
JPY 166.85 167.52 175.24
AUD 16701.00 16768.00 17281.00
SGD 18794.00 18869.00 19431.00
THB 736.00 739.00 772.00
CAD 17936.00 18008.00 18559.00
NZD   15297.00 15808.00
KRW   17.87 19.74
DKK   3590.00 3726.00
NOK   2281.00 2379.00
SEK   2354.00 2451.00